Grandes Écoles de commerce | Rang 2015 | Labels | Attractivité | Recherche | International | Numérique | TOTAL Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 |
ESSEC | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 62 |
ESCP Europe | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 61 |
EDHEC Lille Nice | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 60 |
EM - EMLyon Business School | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 60 |
GEM - Grenoble Ecole de Management | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 59 |
KEDGE Business School | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 58 |
SKEMA Business School | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 58 |
AUDENCIA | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 56 |
ESC Montpellier | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 56 |
TBS - Toulouse Business School | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 56 |
ESC Rennes School of Business | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 |
IÉSEG School of Management | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 53 |
ICN Business School | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 51 |
NEOMA Business School | 15 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 50 |
PSB Paris School of Business (Ex ESG MS) | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 49 |
EM Strasbourg | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 |
EM Normandie | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 |
INSEEC Business School | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 |
ISC Paris (Institut Supérieur du Commerce) | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 47 |
ESC Dijon Bourgogne | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 |
ESC Troyes | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 |
ESSCA d'Angers | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 45 |
TELECOM Ecole de Management | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 |
EDC Paris Business School | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 |
Ipag BS - Ipag Business School | 25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 43 |
ESCE - Ecole Supérieure du Commerce Extérieur | 27 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 41 |
EBS European Business School Paris | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 38 |
ESC La Rochelle | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 |
Novancia - Business School Paris | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 |
Les écoles de commerce ont le vent en poupe et beaucoup d’entre elles offrent de belles perspectives de carrière et une très bonne employabilité en raison de nombreux partenariats dont elles disposent avec les entreprises et du nombre de semaines de stages en entreprises qu’elles permettent. Ainsi, en sortant d’une école de commerce, les étudiants disposent déjà d’une bonne expérience en entreprise en plus de connaissances assez générales sur divers domaines.
Afin d’entrer en école de commerce, plusieurs voies sont possibles :
- les concours en classe de terminale Acces, Sesame
- sur dossier en terminale pour certaines écoles comme l’EDHEC ou l’ESCP
- les concours après des CPGE voie ECG ou ECT
- les voies parallèles via l’université le plus souvent sur dossier avec présentation de tests comme le Tage Mage ou le Toeic
Beaucoup d’écoles permettent d’avoir accès à des cours et des cursus divers allant du marketing aux métiers du commerce ou encore aux métiers de la finance d’entreprise ou de marché en passant par les ressources humaines. Les choix sont vastes et les spécialisations diverses. Le classement des écoles de commerce n’est pas simple à établir car les critères sont nombreux : nombre de partenariats, dimension internationale, sélectivité, nombre d’alumnis, nombre d’enseignants chercheurs, critères de recrutements en post bac ou en post CPGE. Découvrez notamment la grande école de commerce Audencia sur : https://grande-ecole.audencia.com/. Cette école de management recrute à différents niveaux d’études que ce soit après le bac en terminale ou en bac + 2 après une prépa HEC dite CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) qui est un parcours plus sélectif et plus exigeant.
En post bac, le recrutement est effectué après une étude rigoureuse des dossiers par le personnel enseignant et les responsables des admissions de l’école afin de pouvoir sélectionner les meilleurs profils d’élèves qui sauront être diplômés et représenter au mieux l’école auprès des entreprises et dans le monde du travail. C’est pour cette raison que la sélection se veut exigeante et que votre dossier se doit d’être irréprochable pour pouvoir atteindre une des meilleures écoles de commerce de France régulièrement classée par tous les classements dont celui de l’étudiant ou du Figaro dans le top 6 des écoles. N’hésitez pas à postuler si vous vous sentez à l’aise pour des études dans les domaine du commerce, des ressources humaines, finance ou encore management.
Accédez au classement des écoles de commerce