Etablissement | Ville | Statut | Nombre d'élève | Taux de réussite | Moyenne sur 20 |
---|---|---|---|---|---|
LYCÉE NOTRE DAME DU GRANDCHAMP | Versailles | Privé | 24 | 100 | 18,25 |
LYCÉE EDGAR POE | Paris 10 | Privé | 30 | 100 | 18,13 |
LYCÉE HENRI MATISSE | Montreuil | Privé | 21 | 100 | 18,13 |
LYCÉE SACRE COEUR | Angers 0 | Privé | 34 | 100 | 18,05 |
LYCÉE SAINTE-GENEVIEVE | Paris 06 | Privé | 29 | 100 | 18,05 |
LYCÉE SAINT DOMINIQUE | Saint Herblain | Privé | 23 | 100 | 18,03 |
LYCÉE SACRE COEUR | Tourcoing | Privé | 26 | 100 | 18,02 |
LYCÉE FREDERIC KIRSCHLEGER | Munster | Public | 21 | 100 | 17,93 |
LYCÉE LOUIS LE GRAND | Paris 05 | Public | 27 | 100 | 17,90 |
LYCÉE NOTRE DAME | Mantes la Jolie | Privé | 22 | 100 | 17,80 |
LYCÉE SEVIGNE | Marseille 13 | Privé | 21 | 100 | 17,80 |
LYCÉE VIALA LACOSTE | Salon de Provence | Privé | 21 | 100 | 17,80 |
LYCÉE BLANCHE DE CASTILLE | Le Chesnay | Privé | 32 | 100 | 17,79 |
LYCÉE SAINT ESPRIT | Beauvais | Privé | 23 | 100 | 17,79 |
LYCÉE BLANCHE DE CASTILLE | Villemomble | Privé | 20 | 100 | 17,69 |
LYCÉE BOSSUET | Brive la Gaillarde | Privé | 25 | 100 | 17,69 |
LYCÉE TEILHARD DE CHARDIN | Saint Maur des Fosses | Privé | 24 | 100 | 17,69 |
LYCÉE CHARLES PEGUY | Paris 11 | Privé | 36 | 100 | 17,67 |
LYCÉE MADELEINE DANIELOU | Rueil Malmaison | Privé | 22 | 100 | 17,67 |
Poster un Commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.